额定电压 | 12V | ||||||
额定容量(20小时) | 17AH | ||||||
尺寸 | Length 181±2mm(5.94inch) Width 77±2mm(3.03inch) Height 167±2mm(6.57inch) Total Height 167±2mm(6.57inch) |
||||||
重量 | Approx. 4.7 kg(+-3%) | ||||||
终端类型 | T1 | ||||||
外壳材料 | ABS(UL-94HB) | ||||||
内阻 | Approx.10.0mΩ | ||||||
额定容量 | 17.0AH (20hr, 1.70V/cell,25℃/77℉) 16.4AH (10hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) 14.4AH (5hr, 1.75V/cell,25℃/77℉) 13.0AH (3hr, 1.70V/cell,25℃/77℉) 9.50AH (1hr, 1.60V/cell,25℃/77℉) |
||||||
|
350A(5S) | ||||||
标准工作温度范围 | 25±3℃ (77±5℉ ) | ||||||
循环使用 | Charge Current Less Than 0.25CA 14.1V~14.7V@25℃(77℉)Temp. Coefficient -30mV/℃ |
||||||
浮动使用 | 13.5V~13.8V@25℃(77℉)Temp. Coefficient -20mV/℃ | ||||||
受温度影响的容量 | 40°C 103% 25°C 100% 0°C 86% -15°C 65% |
||||||
自放电 | 3 month Remaining capacity: 91% 6 month Remaining capacity:82% 12month Remaining capacity:65% |
||||||
外形尺寸
|
|
Constant Power Discharge at 25℃(77℉) | |||||||||||||
F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h | |
1.80V/cell | 108 | 74.9 | 61.5 | 36.9 | 21.1 | 11.3 | 9.36 | 7.15 | 6.19 | 4.94 | 3.15 | 1.63 | |
1.75V/cell | 110 | 76.3 | 62.7 | 37.6 | 21.5 | 11.5 | 9.54 | 7.29 | 6.30 | 5.04 | 3.20 | 1.66 | |
1.70V/cell | 113 | 78.6 | 64.6 | 38.7 | 22.2 | 11.9 | 9.82 | 7.50 | 6.49 | 5.18 | 3.31 | 1.71 | |
1.67V/cell | 118 | 81.6 | 67.1 | 40.2 | 23.0 | 12.4 | 10.2 | 7.80 | 6.74 | 5.39 | 3.43 | 1.78 | |
1.60V/cell | 124 | 86.2 | 70.8 | 42.4 | 24.3 | 13.1 | 10.8 | 8.23 | 7.12 | 5.69 | 3.63 | 1.87 |
Constant Current Discharge at 25℃(77℉) | |||||||||||||
F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h | |
1.80V/cell | 55.3 | 38.4 | 31.5 | 18.9 | 10.8 | 5.81 | 4.80 | 3.67 | 3.18 | 2.53 | 1.62 | 0.85 | |
1.75V/cell | 56.4 | 39.1 | 32.1 | 19.3 | 11.0 | 5.93 | 4.89 | 3.73 | 3.23 | 2.58 | 1.64 | 0.85 | |
1.70V/cell | 58.1 | 40.3 | 33.1 | 19.8 | 11.4 | 6.10 | 5.04 | 3.85 | 3.33 | 2.66 | 1.69 | 0.88 | |
1.67V/cell | 60.3 | 41.9 | 34.4 | 20.6 | 11.8 | 6.34 | 5.24 | 4.00 | 3.46 | 2.76 | 1.76 | 0.90 | |
1.60V/cell | 63.7 | 44.2 | 36.3 | 21.8 | 12.5 | 6.69 | 5.53 | 4.22 | 3.65 | 2.92 | 1.86 | 0.91 |
|
浮子充注特性 |
温度浮动寿命 | 自放电特性(25℃(77℉)) |
温度对电池容量的影响 | 循环寿命与放电深度的关系 |